Компания «ASKKO» приглашает Индивидуальных Предпринимателей к оптовым закупкам!
Основным видом нашей деятельности является производство эксклюзивных дизайнерских цветочниц «ASKKO».
Мы предлагаем широкий выбор цветочниц премиум-класса из высокопрочного композитного материала, которые устойчивы к любым погодным явлениям и их внешний вид не портится со временем!
Данный вид продукции пользуется спросом как у людей, которые просто хотят дополнить интерьер в своем доме, или в саду, так и у бизнес-центров, крупных компаний, заправок, ресторанов и т.д., которые скупают цветочницы большими партиями!
Благодаря своей уникальной форме и изысканной красоте они будут радовать всех!
Расчет экономической эффективности бизнеса по цветочницам
(на основании анализа продаж конкурентов)
Наши конкуренты «Lechuza» из Германии продают около 1500 кашпо в год! Спрос на данную продукцию очень большой, т.к. достойных конкурентов практически нет, а в строительных магазинах продают более дешевые кашпо, как внешне, так и по качеству!
Мы же предлагаем эксклюзивные дизайнерские цветочницы, которые ничем не уступают тем, что производят наши конкуренты, но при этом по более низкой цене, в любом цвете под заказ и самое главное преимущество, что их можно размещать не только в помещение, но и на улице!
1. Производственная программа на год по продаже цветочниц
Параметры | |
---|---|
1. Режим работы магазина | 1 смена - 8 часов |
2. Продажи в год | 1500 шт. |
3. Продажи в месяц | 125 шт. |
2. Капитальные вложения в бизнес
Основные фонды | Сумма без скидки, рос.руб. | Сумма со скидкой 30%, рос.руб. |
---|---|---|
Манакор (S,M,L,XL) | 47 700 | 33 390 |
Лантана (XL,XXL) | 38 100 | 26 670 |
Арабис (S) | 20 400 | 14 280 |
Сакура (S,M,L,XL) | 44 100 | 30 870 |
Лотос (S,M,L) | 23 700 | 16 590 |
Арагон (S,M,L,XL) | 44 100 | 30 870 |
Лион (S,M,L,XL) | 47 700 | 33 390 |
Крокус (S,M,L,XL) | 47 700 | 33 390 |
Итого: | 313 500 | 219 450 |
* Образцы для продажи в бутике со скидкой 30% от 300 000 рос.руб.
* Необходимое количество цветочниц на складе обсуждается индивидуально с каждым дилером.
3. Плановый объем продаж в год
3.1. Розничные цены
Наименование | Объем продаж, шт. | Стоимость 1 шт., рос.руб. | Сумма за год, рос.руб. |
---|---|---|---|
Манакор S | 45 | 6 300 | 283 500 |
Манакор M | 70 | 8 100 | 567 000 |
Манакор L | 90 | 11 400 | 1 026 000 |
Манакор XL | 65 | 21 900 | 1 423 500 |
Лантана XL | 90 | 15 600 | 1 404 000 |
Лантана XXL | 140 | 22 500 | 3 150 000 |
Лион S | 30 | 6 300 | 189 000 |
Лион M | 50 | 8 100 | 405 000 |
Лион L | 70 | 11 400 | 798 000 |
Лион XL | 60 | 21 900 | 1 314 000 |
Арагон S | 15 | 5 700 | 85 500 |
Арагон M | 30 | 7 500 | 225 000 |
Арагон L | 35 | 10 500 | 367 500 |
Арагон XL | 40 | 20 400 | 816 000 |
Сакура S | 30 | 5 700 | 171 000 |
Сакура M | 40 | 7 500 | 300 000 |
Сакура L | 45 | 10 500 | 472 500 |
Сакура XL | 45 | 20 400 | 918 000 |
Арабис S | 180 | 22 500 | 4 050 000 |
Лотос S | 20 | 5 700 | 114 000 |
Лотос M | 35 | 7 500 | 262 500 |
Лотос L | 75 | 10 500 | 787 500 |
Крокус S | 20 | 6 300 | 126 000 |
Крокус M | 25 | 8 100 | 202 500 |
Крокус L | 55 | 11 400 | 627 000 |
Крокус XL | 100 | 23 400 | 2 340 000 |
Итого: | 1500 | - | 22 425 000 |
3.1 Оптовые цены
Наименование | Объем продаж, шт. | Стоимость 1 шт., рос.руб. | Сумма за год, рос.руб. |
---|---|---|---|
Манакор S | 45 | 4 410 | 198 450 |
Манакор M | 70 | 5 670 | 396 900 |
Манакор L | 90 | 7 980 | 718 200 |
Манакор XL | 65 | 15 330 | 996 450 |
Лантана XL | 90 | 10 920 | 982 800 |
Лантана XXL | 140 | 15 750 | 2 205 000 |
Лион S | 30 | 4 410 | 132 300 |
Лион M | 50 | 5 670 | 283 500 |
Лион L | 70 | 7 980 | 558 600 |
Лион XL | 60 | 15 330 | 919 800 |
Арагон S | 15 | 3 990 | 59 850 |
Арагон M | 30 | 5 250 | 157 500 |
Арагон L | 35 | 7 350 | 257 250 |
Арагон XL | 40 | 14 280 | 571 200 |
Сакура S | 30 | 3 990 | 119 700 |
Сакура M | 40 | 5 250 | 210 000 |
Сакура L | 45 | 7 350 | 330 750 |
Сакура XL | 45 | 14 280 | 642 600 |
Арабис S | 180 | 15 750 | 2 835 000 |
Лотос S | 20 | 3 990 | 79 800 |
Лотос M | 35 | 5 250 | 183 750 |
Лотос L | 75 | 7 350 | 551 250 |
Крокус S | 20 | 4 410 | 88 200 |
Крокус M | 25 | 5 670 | 141 750 |
Крокус L | 55 | 7 980 | 438 900 |
Крокус XL | 100 | 16 380 | 1 638 000 |
Итого: | 1500 | - | 15 697 500 |
Сводная калькуляция себестоимости и расчет срока окупаемости
№ п/п | Наименование показателей | Всего за год, рос.руб. |
---|---|---|
1 | Объем реализации, всего | 22 425 000 |
2 | Себестоимость в том числе: | 17 597 500 |
2.1 | Покупка цветочниц у производителя | 15 697 500 |
2.2 | Фонд ЗП | 480 000 |
2.3 | Начисление в фонд ЗП | 170 000 |
2.4 | Аренда торгового помещения | 850 000 |
2.5 | Реклама | 400 000 |
3 | Валовая прибыль | 4 827 500 |
4 | Налог при упрощенном налогообложении, 5% | 241 375 |
5 | Чистая прибыль | 4 586 125 |
Срок окупаемости - 1 месяц
Прибыль в месяц составляет около 380 000 рос.руб. При том, что Ваш первоначальный вклад в бизнес всего лишь 220 000 рос.руб!
Конечно же, в первый месяц не будет таких продаж, но через 2-3 месяца можно приблизиться к этому показателю, если поместить свою точку в оживленном торговом центре и сделать хорошую пиар компанию. И, самое главное, что Вы будете единственной компанией в своем городе и области!
Ждем Вас в нашей компании для заключения дилерского договора!